
La serie VSI de la trituradoras de alta eficiencia con eje vertical es disenada para la construcción de autopista ,alta edificación , dique hidroelectrica y la mezclador de hormigón.
VSI sería la primera elección del equipo de procesamiento de arena y de la modificacion de material de piedra.
Especificaciones de La serie VSI de la trituradoras de arena
| Modelo | VSI7611 | VSI8518 | VSI9526 | VSI1140 | |
| Capacidad (t/h) | Alimentación central y de anillo | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| Alimentación central | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| Tamaño de alimentación máx. (mm) | Material suave | <35 | <40 | <45 | <50 |
| Material duro | <30 | <35 | <40 | <45 | |
| Velocidad de rotación (r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| Potencia del doble motor (kW) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
| Dimensión L×W×H (mm) | 3700×2150 ×2100 | 4140×2280 ×2425 | 4560× 2447×2778 | 5000×2700 ×3300 | |
| Peso (t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| Fuente de energía | 380v 50Hz | ||||
| Sensor de vibración | Área de examinación: 0.1-20mm/s ajutado continuamente | ||||
| Estación de presión hidráulica de lubricación | Potencia de la bomba de aceite doble | 2×0.31kW | |||
| Seguridad | Para asegurarse el suministro de aceite con la bomba de aceite doble; detención del trabajo sin aceite o presión hidráulica; la temperatura desciende cuando el agua se enfría; arranque del motor por medio de calefacción en invierno. | ||||
| Potencia de la calefacción de la caja de aceite | 2 kW | ||||
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las VSI de la trituradoras no será aconsejado además.








