
La trituradoras de mandíbula puede dedicarse en la trituración de varias piedras mineras y la trituracion a medio grano de las piedras grandes .podria triturar los materiales con una dureza menos de 320Mpa, separados a trituracion fina y ruda.en este serie hay los modelos completos,la medida de los materiales originales son entre 125mm y 750mm,es la ideal trituradora prima para los clientes.
Especificaciones de la Trituradoras de Mandíbulas:
| Modelo | Medidas de la Boca (mm) | Max. Tamaño alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (Kw) | Dimensiones de Caja (mm) | Peso(T) |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 | 0.8 |
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 5-20 | 15 | 1150×1275×1240 | 2.8 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 15-60 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 55 | 2035×1921×2000 | 10.3 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 60-130 | 75 | 2290×2206×2370 | 16.5 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110 | 2620×2302×3110 | 29 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 130 | 3789×2826×3025 | 54.5 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 10-40 | 22 | 1667×1545×1020 | 5 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 30 | 1550×1964×1380 | 6.5 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 1560×2104×1415 | 7.7 |
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las trituradoras de mandíbula no será aconsejado además.













