
Nuestra nueva exclusiva de molino de trapecio de altapreción se ha adoptado la forma de trabajo similar a trapecio, las conexciones suaves,el aumento de presión por la giracion de los rodillos etc. total Cino exclusivas. La maquina se aplica en la eleboracion del molino de las areas de metalurgia,industria química,construccion,autopista,los materiales resistantes de inflamacion ,obra hidráulica y electrica,la industria de acrero,el equipo podria elaborar varios materiales de una dureza menos de 9.3 grados y una humedad menos de 6%, sin explosion ni inflamable.
Especificaciones de Molino de trapecio de alta presión
| Modelo | TGM100 | TGM130 | TGM160 |
| cantidad de rodillos | 4 | 5 | 6 |
| Diámetro×Altura (mm) | Ф320×200 | Ф400×240 | Ф440×270 |
| Anillo interior Diámetro×Altura(mm) | Ф980×200 | Ф1280×240 | Ф1600×270 |
| Velocidad del motor principal (r/min) | 130 | 98 | 82 |
| Tamaño máx de entrada (mm) | <25 | <30 | <35 |
| Tamaño (mm) | 1.6~0.045 fineza alcanzada para 0.038 |
1.6~0.045 fineza alcanzada para 0.038 |
1.6~0.045 fineza alcanzada para 0.038 |
| Capacidad (t/h) | 3~8.8 | 6~13 | 13~22 |
| Dimensiones de Caja (mm) | 7300×5365×8310 | 9200×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
| Peso (t) | 16 | 26.1 | 35 |
Tabla 2
| Nombre | Item | Unit | Specifications & Technical Data | |||
| TGM100 | TGM130 | TGM160 | ||||
| Motor de la estructura principal | Modelo | Y225M-4 | Y280M-4 | Y135M1-4 | ||
| Potencia | kW | 45 | 90 | 132 | ||
| Rev. | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Motor del separador | Modelo | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | ||
| Potencia | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Rev | rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Motor del elevador | Modelo | Y100L-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | ||
| Potencia | kW | 3 | 3 | 4 | ||
| Rev | rpm | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Motor de la compresora | Modelo | Y225M-4 | Y280M-4 | Y135M1-4 | ||
| Potencia | kW | 45 | 90 | 132 | ||
| REV | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Motor de la trituradora de quijada | Modelo | PE | 200×350 | 250×400 | 250×400 | 250×750 |
| Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | |||
| Potencia | KW | 7.5 | 15 | 15 | 22 | |
| REV | rpm | 970 | 970 | 970 | ||
| Alimentador de vibración electromagnético | Modelo | GZ2F | GZ2F | GZ3F | ||
| Potencia | W | 150 | 150 | 200 | ||
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de los Molino de trapecio de alta presión no será aconsejado además.











